SERVICIOS

LUZ Y GAS NATURAL


SUBTERRÁNEO
Electricidad y gas natural instalado en todo el barrio.

CABLE
TRI-TUBO


SUBTERRÁNEO
Conexión de señal de TV, teléfono e internet.

CALLES ASFALTADAS


Todas las calles internas del barrio asfaltadas.

PILARES LISTOS


Pilares de luz instalados en cada lote.

UBICACIÓN


La ubicación de Los Fresnos barrio urbano es excepcional, en calle Rodolfo Moreno 2200, cerca de todos los servicios y con fácil acceso a todos los servicios de la ciudad de Luján:

  • Jardín de infantes y escuela primaria Dr Ángel Gutierrez: 500 mts
  • Escuela Media Nº 5 Luchetti de Monjardin
  • Capilla Santa Elena: 500 mts
  • Escuela Hermanos Maristas: 900 mts
  • Farmacia Rosso: 400 mts
  • Sala de primeros auxilios: 800 mts
  • Basílica: 1.2 km
  • Municipalidad: 1.5 km

La línea de colectivos 501 pasa por la entrada sobre calle Rodolfo Moreno.

Masterplan

MASTERPLAN


Los Fresnos barrio urbano es un loteo de 73 terrenos resultado de un cuidadoso diseño urbano pensado para generar la mejor calidad de vida a las nuevas familias que buscan iniciar su proyecto de vida.


Info técnica

Lote 1 300,97 m² (10,62 x 4,26 x 19,39 x 13,62)
Lote 2 408 m² (34 x 12)
Lote 3 408 m² (34 x 12)
Lote 4 408 m² (12 x 34)
Lote 5 408 m² (12 x 34)
Lote 6 408 m² (12 x 34)
Lote 7 408 m² (12 x 34)
Lote 8 304,54 m² (22 x 14,05 x 11,05 x 4,24)
Lote 10 302,25 m² (22 x 13,74)
Lote 11 302,26 m² (22 x 13,74)
Lote 12 303,34 m² (19 x 13,83 x 11,15 x 4,21)
Lote 13 420,19 (12 x 35,10)
Lote 14 418,09 m² (12 x 34,93)
Lote 15 416 m² (12 x 34,75)
Lote 16 413,91 m² (12 x 34,58)
Lote 17 411 m² (12 x 34,41)
Lote 18 409,72 m² (34,23 x 12)
Lote 19 301,62 m² (19,85 x 13,58 x 4,26 x 10,26)
Lote 20 309,24 m² (13,62 x 22,66)
Lote 21 307,98 m² (13,62 x 22,57)
Lote 22 306,73 m² (13,62 x 22,57)

Lote 1 300,11 m² (21,27 x 4,23 x 9,57 x 12,57)
Lote 2 300 m² (24,18 x 12,43)
Lote 3 420,15 m² (35,05 x 12)
Lote 4 452,19 m² (34,97 x 12 x 13,89)
Lote 14 314,66 m² (17,01 x 4,24 x 12,95 x 15,95)
Lote 15 300 m² (12 x 25)
Lote 16 300 m² (12 x 25)
Lote 17 300 m² (12 x 25)
Lote 18 300 m² (12 x 25)
Lote 19 300 m² (12 x 25)
Lote 20 300 m² (12 x 25)
ESPACIO VERDE 1905,48 m²

Lote 1 312,49 m² (25 x 12,84 x 925 x 4,27)
Lote 2 320,32 m² (25 x 10,15x4,22 x 22)
Lote 3 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 4 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 5 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 6 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 7 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 8 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 9 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 10 323.37 m² (10,17 x 4,21 x 22,35 x 12,80)
Lote 11 305,89 m² (12,20 x 25,16)
Lote 12 300,01 m² (12,05 x 24,98)
Lote 13 311,09 m² (9,59 x 4,27 x 21,62 x 12,95 x 24,81)
Lote 14 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 15 306.25 m² (25 x 12,25)
Lote 16 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 17 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 18 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 19 306,25 m² (25 x 12,25
Lote 20 306,25 m² (25 x 12,25)

Lote 1 355,86 m² (25 x 11,26 x 4,27)
Lote 2 363,69 m² (25 x 11,88 x 4,22 x 22)
Lote 3 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 4 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 5 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 6 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 7 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 8 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 9 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 10 313,57 m² (12,50)
Lote 11 316,02 m² (22,37 x 4,21 x 987 x 25,18 x 12,50)
Lote 12 311,30 m² (12,50 x 25)
Lote 13 300,12 m² (9,14 x 4,27 x 21,64 x 12,50)
Lote 14 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 15 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 16 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 17 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 18 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 19 306,25 m² (25 x 12,25)
Lote 20 306,25 m² (25 x 12,25)

AVANCES

Instalación de gas natural.

Instalación de gas natural.

Instalación de pilares de luz.

Instalación de tri-tubo.

¿Qué esperás para comenzar a escribir tu propia historia?

ESTAMOS PARA ASESORARTE